Bow Archer Helmet
Grade 10
Sell Price: 27,000,000
| Level | Strength | Dexterity | Defense | Additional Defense | MP Absorption | HP Absorption | HP/MP Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 431 | 56 | 4 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | 444 | 431 | 57 | 4 | 12 | 10 | 10 |
| 3 | 444 | 431 | 58 | 4 | 12 | 10 | 10 |
| 4 | 444 | 431 | 59 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 5 | 444 | 431 | 60 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 6 | 444 | 431 | 63 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 7 | 444 | 431 | 64 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 8 | 444 | 431 | 65 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 9 | 444 | 431 | 70 | 5 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | 444 | 431 | 75 | 6 | 12 | 10 | 10 |
